
FAKTA OM SVERIGE 2020
Views
2.6k
Sveriges huvudstad Sveriges största stad |
Stockholm |
Officiellt språk Sverige | Svenska |
Erkända nationella språk i Sverige | Finska Meänkieli Samiska Romani Jiddisch |
Etniska grupper i Sverige (2018) | Svenskar (80,9%) Syrier (1,8%) Sverigefinnar (1,4%) Irakier (1,4%) Övriga (14,5%) |
Demonym Sverige | Svensk (maskulinform) Svenska (femininform) |
Statsskick i Sverige | Enhetsstatlig parlamentarisk konstitutionell monarki |
Sveriges monark | Monark Carl XVI Gustaf |
Sveriges talman | Riksdagens talman Andreas Norlén |
Sveriges statsminister | Statsminister Stefan Löfven |
Sveriges nationalförsamling | Riksdagen |
Sveriges yta | 450 295 km² |
Sveriges vattenyta | Vatten ( 8,7%) |
Sveriges demografi | |
Sveriges befolkning 31 mars 2020 | 10 343 403 (89:e i världen) |
Sveriges befolkningstäthet | 23 inv./km² (158:e i världen) |
Sveriges BNP 2019 totalt | ▲ $563,882 miljarder (39:e) |
Sveriges BNP 2019 per capita | ▲ $54 628 (15:e) |
Sveriegs ginikoefficient (2018) | ▼ 27,0 (låg) |
Sveriges HDI (2018) | ▲ 0,937 (hög) (8:e) |
Sveriges valuta | Svensk krona (SEK) |
Sveriges tidszon | CET (UTC+1) |
Sveriges sommartid | CEST (UTC+2) |
Sveriges topografi | |
Sveriges högsta punkt | Kebnekaises nordtopp, 2096,8 m ö.h. |
Sveriges största sjö | Vänern, 5 648 km² |
Sveriges längsta flod | Klarälven–Göta älv, 720 km |
Sveriges breddgrad / antipod | 63°S 164°V |
Svenskt datumformat | ÅÅÅÅ-MM-DD |
I Sveriges kör bilar på | Höger sida |
Sveriges nationaldag är | 6 juni |
Sveriges nationalitetsmärke | S |
Sveriges landskod | SE, SWE, 752 |
Sveriges toppdomän | .se |
Sveriges landsnummer | +46 |
Fakta från Wikipedia