Damernas fotbolls-VM 2023 är äntligen här! (Kallas även ”FIFA Women’s World Cup” eller ”dam-VM” ) Mellan den 20 juli och 20 augusti kommer världens bästa kvinnliga fotbollsspelare att göra upp om titeln som världsmästare. Turneringen kommer att äga rum i Australien och Nya Zeeland, och du kan följa alla matcher direkt i Viaplay Groups kanaler, inklusive TV3, TV6, TV10, Viasat och Viaplay.
Sverige siktar på revansch efter en tuff 0-4-förlust mot England i EM-semifinalen 2022. Sist Sverige deltog i ett VM, 2019, slutade det med en förlust mot Nederländerna i semifinalen. Med en stark trupp och nytt självförtroende är det dags för Blågult att visa vad de går för på världsscenen.
Sverige är placerade i grupp G tillsammans med Sydafrika, Italien och Argentina. Här är det svenska spelschemat i gruppfasen, så att du inte missar någon av matcherna:
Sverige i gruppfasen:
- Söndag 23 juli, 06.00: Sverige – Sydafrika
- Lördag 29 juli, 08.30: Sverige – Italien
- Onsdag 2 augusti, 08.00: Argentina – Sverige
Förutom Sverige kommer det att finnas många andra intressanta matcher mellan toppnationer som Tyskland, USA, England, Frankrike och Nederländerna. Se hela spelschemat för gruppspelet och slutspelet ovan för att följa med på all action från VM.
Nu är det bara att ladda upp inför en sommar fylld av spännande fotboll och minnesvärda ögonblick. Heja Sverige!
spelschema för Damernas fotbolls-VM 2023 (svensk tid):
Gruppspel
Datum | Tid | Match |
---|---|---|
20 juli | 08.00 | Nya Zeeland – Norge |
11.00 | Australien – Irland | |
21 juli | 03.30 | Nigeria – Kanada |
06.00 | Filippinerna – Schweiz | |
08.30 | Spanien – Costa Rica | |
22 juli | 02.00 | USA – Vietnam |
08.00 | Zambia – Japan | |
10.30 | England – Haiti | |
11.00 | Danmark – Kina | |
23 juli | 06.00 | Sverige – Sydafrika |
08.30 | Nederländerna – Portugal | |
11.00 | Frankrike – Jamaica | |
24 juli | 09.30 | Tyskland – Marocko |
11.30 | Brasilien – Panama | |
25 juli | 03.00 | Colombia – Sydkorea |
06.30 | Nya Zeeland – Filippinerna | |
07.00 | Italien – Argentina | |
09.00 | Schweiz – Norge | |
26 juli | 06.00 | Japan – Costa Rica |
11.00 | Kanada – Irland | |
27 juli | 02.00 | USA – Nederländerna |
08.30 | Portugal – Vietnam | |
11.00 | Australien – Nigeria | |
28 juli | 01.00 | Argentina – Sydafrika |
09.30 | England – Danmark | |
11.30 | Kina – Haiti | |
29 juli | 08.30 | Sverige – Italien |
09.30 | Panama – Jamaica | |
11.00 | Frankrike – Brasilien | |
30 juli | 05.00 | Sydkorea – Marocko |
09.00 | Schweiz – Nya Zeeland | |
09.00 | Norge – Filippinerna | |
10.30 | Tyskland – Colombia | |
31 juli | 08.00 | Japan – Spanien |
08.00 | Costa Rica – Zambia | |
11.00 | Kanada – Australien | |
11.00 | Irland – Nigeria | |
1 aug | 08.00 | Portugal – USA |
08.00 | Vietnam – Nederländerna | |
10.00 | Haiti – Danmark | |
11.30 | Kina – England | |
2 aug | 08.00 | Argentina – Sverige |
08.00 | Sydafrika – Italien | |
11.00 | Panama – Frankrike | |
11.00 | Jamaica – Brasilien | |
3 aug | 09.00 | Marocko – Colombia |
11.00 | Sydkorea – Tyskland |
Datum | Tid | Match |
---|---|---|
5 aug | 07.00 | A1 – C2 |
10.00 | C1 – A2 | |
6 aug | 04.00 | E1 – G2 |
11.00 | G1 – E2 | |
7 aug | 09.30 | B1 – D2 |
12.30 | D1 – B2 | |
8 aug | 10.00 | F1 – H2 |
13.00 | H1 – F2 | |
11 aug | 03.00 | Kvartsfinal 1 |
09.30 | Kvartsfinal 2 | |
12 aug | 09.00 | Kvartsfinal 3 |
12.30 | Kvartsfinal 4 | |
15 aug | 10.00 | Semifinal 1 |
12.00 | Semifinal 2 | |
19 aug | 10.00 | Bronsmatch SVT |
20 aug | 12.00 | Final SVT |
Observera att matcherna i slutspelsskedet har ersatts med beteckningar (t.ex. A1 – C2) för att indikera de olika gruppsegrarna och andraplatslagen som möts.