Sveriges huvudstad Sveriges största stad |
Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Officiellt språk Sverige | Svenska | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erkända nationella språk i Sverige | Finska Meänkieli Samiska Romani Jiddisch |
||||||||||||||||||||||||||||||
Etniska grupper i Sverige (2020) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Demonym Sverige | Svensk (maskulinform) Svenska (femininform) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Statsskick i Sverige | Enhetsstatlig parlamentarisk konstitutionell monarki |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges monark | Monark Carl XVI Gustaf |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges talman | Riksdagens talman Andreas Norlén | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges statsminister | Statsminister Magdalena Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges nationalförsamling | Riksdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges yta | 450 295 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges vattenyta | Vatten ( 8,7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges demografi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges befolkning oktober 2021 | 10 443 153 (88:e i världen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges befolkningstäthet | 23,3 inv./km² (158:e i världen) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges BNP 2020 totalt | ▲ $541,220 miljarder (39:e) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges BNP 2020 per capita | ▲ $51 925 (15:e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges ginikoefficient (2020) | ▼ 0,27 (låg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges HDI (2019) | ▲ 0.945 (hög) (5:a) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges valuta | Svensk krona (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges tidszon | CET (UTC+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges sommartid | CEST (UTC+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges topografi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges högsta punkt | Kebnekaises nordtopp, 2096,8 m ö.h. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges största sjö | Vänern, 5 648 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges längsta flod | Klarälven–Göta älv, 720 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges breddgrad / antipod | 63°S 164°V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svenskt datumformat | ÅÅÅÅ-MM-DD | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Sveriges kör bilar på | Höger sida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges nationaldag är | 6 juni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges nationalitetsmärke | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges landskod | SE, SWE, 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges toppdomän | .se | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sveriges landsnummer | +46 |
Fakta från Wikipedia/UN/SCB/Ekonomifakta